Available for connected Garmin and Suunto accounts.

Scan the QR code and open PeakVisor on your phone

About
Climbing
La falesia chiodata da poco offre al momento 18 monotiri su quarzite dal 4a al 7a con lunghezze fino a 27 m.
Ideale per principianti (spittata molto vicino), presente cartello con indicazione di ogni tiro sui vari torrioni e placchetta con grado e lunghezza tiro alla base di ognuno.
Si raggiunge la piazza del Serro in località Frabosa Soprana ( 200m prima della rotonda, davanti a una grande fontana) , dove è possibile posteggiare l’auto, si prende a destra via del Biale (presenti cartelli di indicazione e strettoia tra le case), si segue la strada subito asfaltata e poi sterrata fino ad incontrare la palina per la falesia a sx (un paio di posti auto).
Si segue il sentiero ottimamente pulito e palinato e in pochi minuti si raggiunge la base della falesia.
| 1 | [Francy’s line](https://climbook.com/vie/659884/francys-line) | 6b+ |
|---|---|---|
| 2 | [Derek’s Corner diretta](https://climbook.com/vie/659894/dereks-corner-diretta) | 7a |
| 3 | [Derek’s Corner var. dx](https://climbook.com/vie/714160/dereks-corner-var-dx) | 6c |
| 4 | [Giova’s wall](https://climbook.com/vie/659904/giovas-wall) | 7b+ |
| 5 | [Franca](https://climbook.com/vie/619401/franca) | 4b |
| 6 | [Jessica](https://climbook.com/vie/619411/jessica) | 4a |
| 7 | [Amélie](https://climbook.com/vie/619421/amelie) | 7a |
| 8 | [Giulia](https://climbook.com/vie/619431/giulia) | 6b |
| 9 | [Adele](https://climbook.com/vie/619441/adele) | 5c |
| 10 | [Sara](https://climbook.com/vie/619451/sara) | 6a |
| 11 | [Chiara](https://climbook.com/vie/619461/chiara) | 5a |
| 12 | [Lorenza](https://climbook.com/vie/619471/lorenza) | 6a |
| 13 | [Giusi](https://climbook.com/vie/619481/giusi) | 5c |
| 14 | [Laila](https://climbook.com/vie/619491/laila) | 5b |
| 15 | [Lisa](https://climbook.com/vie/619501/lisa) | 6c |
| 16 | [Ada](https://climbook.com/vie/619511/ada) | 6b+ |
| 17 | [Giada](https://climbook.com/vie/619521/giada) | 6a+ |
| 18 | [Oriana](https://climbook.com/vie/619531/oriana) | 6a |
| 19 | [Pierina](https://climbook.com/vie/619541/pierina) | 6b |
| 20 | [Francesca](https://climbook.com/vie/732961/francesca) | 6b |
| 21 | [Agata](https://climbook.com/vie/732962/agata) | 5a |
| 22 | [Iole](https://climbook.com/vie/619551/iole) | 4a |
| 23 | [Mariangela](https://climbook.com/vie/619561/mariangela) | 5c |
| 24 | [Marina](https://climbook.com/vie/619571/marina) | 5b |
| 25 | [Camilla](https://climbook.com/vie/732963/camilla) | 6a |
| 26 | [Renata](https://climbook.com/vie/732964/renata) | 7a |
| 27 | [Emma](https://climbook.com/vie/732965/emma) | 6b+ |
| 28 | [Vittoria](https://climbook.com/vie/732966/vittoria) | 7a+ |
| 29 | [Isabella](https://climbook.com/vie/732967/isabella) | 7b |
| 30 | [Martina](https://climbook.com/vie/732968/martina) | 6c+ |
Text by gulliver.it · updated 25/07/2025
La falesia chiodata da poco offre al momento 18 monotiri su quarzite dal 4a al 7a con lunghezze fino a 27 m. Ideale per principianti (spittata molto vicino), presente cartello con indicazione di ogni tiro sui vari… gulliver.it ↗
Data: gulliver.it
Check-ins, Feedbacks and Summit Register
